新型コロナウイルスの感染者は、岩手県以外のすべての都道府県で感染者が出ています。
各エリアで病床は足りているのでしょうか?
この記事では感染者のうち、
- どれくらいの人が退院して
- どれくらいの人が亡くなって
- どれくらいの人が入院中なのか
を、都道府県別に分析したいと思います。
◆新型コロナウイルス感染者数(都道府県別)
まず最初に、基準となる都道府県別の感染者数を掲載します。
何種類かの統計がありますが、この記事では厚生労働省の資料、
- 新型コロナウイルス感染症(国内事例)の状況(PCR検査陽性者数の累積)
の5月8日掲載分(5月7日基準日)を採用しています。
感染者数 | 人口10万人当たり | |
北海道 | 928人 | 17.70人 |
青森県 | 26人 | 2.10人 |
岩手県 | 0人 | 0.00人 |
宮城県 | 88人 | 3.80人 |
秋田県 | 16人 | 1.70人 |
山形県 | 69人 | 6.40人 |
福島県 | 79人 | 4.30人 |
茨城県 | 168人 | 5.90人 |
栃木県 | 54人 | 2.80人 |
群馬県 | 147人 | 7.60人 |
埼玉県 | 922人 | 12.50人 |
千葉県 | 842人 | 13.50人 |
東京都 | 4,777人 | 34.30人 |
神奈川県 | 1,145人 | 12.40人 |
新潟県 | 78人 | 3.50人 |
富山県 | 220人 | 21.10人 |
石川県 | 275人 | 24.20人 |
福井県 | 122人 | 15.90人 |
山梨県 | 56人 | 6.90人 |
長野県 | 73人 | 3.60人 |
岐阜県 | 150人 | 7.50人 |
静岡県 | 73人 | 2.00人 |
愛知県 | 498人 | 6.60人 |
三重県 | 45人 | 2.50人 |
滋賀県 | 98人 | 6.90人 |
京都府 | 347人 | 13.40人 |
大阪府 | 1,713人 | 19.40人 |
兵庫県 | 679人 | 12.40人 |
奈良県 | 89人 | 6.70人 |
和歌山県 | 62人 | 6.70人 |
鳥取県 | 3人 | 0.50人 |
島根県 | 24人 | 3.60人 |
岡山県 | 23人 | 1.20人 |
広島県 | 162人 | 5.80人 |
山口県 | 37人 | 2.70人 |
徳島県 | 5人 | 0.70人 |
香川県 | 28人 | 2.90人 |
愛媛県 | 48人 | 3.60人 |
高知県 | 74人 | 10.60人 |
福岡県 | 652人 | 12.80人 |
佐賀県 | 45人 | 5.50人 |
長崎県 | 17人 | 1.30人 |
熊本県 | 47人 | 2.70人 |
大分県 | 60人 | 5.30人 |
宮崎県 | 17人 | 1.60人 |
鹿児島県 | 10人 | 0.60人 |
沖縄県 | 142人 | 9.80人 |
その他 | 149人 | 0.00人 |
(合計) | 15,382人 | 12.20人 |
赤で表記しているものは当初の緊急事態宣言の対象であった7都府県。
青の表記はその後、特定警戒都道府県に含まれた6道府県。
その他は長崎県のクルーズ船です。
あっという間に、感染者数は15,000人を超えてきました。
約8,000人に一人が感染している状態ですね
◆退院数と治癒率
新型コロナウイルスは「指定感染症」であるため、感染者は基本的に全員を入院させてきました。
その中で、すでに退院している方の割合を見てみます。
感染者数 | 退院数 | 治癒率 | |
北海道 | 928人 | 302人 | 32.5% |
青森県 | 26人 | 15人 | 57.7% |
岩手県 | 0人 | 0人 | ー |
宮城県 | 88人 | 72人 | 81.8% |
秋田県 | 16人 | 13人 | 81.3% |
山形県 | 69人 | 54人 | 78.3% |
福島県 | 79人 | 34人 | 43.0% |
茨城県 | 168人 | 73人 | 43.5% |
栃木県 | 54人 | 25人 | 46.3% |
群馬県 | 147人 | 47人 | 32.0% |
埼玉県 | 922人 | 73人 | 7.9% |
千葉県 | 842人 | 253人 | 30.0% |
東京都 | 4,777人 | 73人 | 1.5% |
神奈川県 | 1,145人 | 188人 | 16.4% |
新潟県 | 78人 | 32人 | 41.0% |
富山県 | 220人 | 38人 | 17.3% |
石川県 | 275人 | 46人 | 16.7% |
福井県 | 122人 | 84人 | 68.9% |
山梨県 | 56人 | 29人 | 51.8% |
長野県 | 73人 | 34人 | 46.6% |
岐阜県 | 150人 | 106人 | 70.7% |
静岡県 | 73人 | 42人 | 57.5% |
愛知県 | 498人 | 324人 | 65.1% |
三重県 | 45人 | 29人 | 64.4% |
滋賀県 | 98人 | 52人 | 53.1% |
京都府 | 347人 | 212人 | 61.1% |
大阪府 | 1,713人 | 674人 | 39.3% |
兵庫県 | 679人 | 100人 | 14.7% |
奈良県 | 89人 | 52人 | 58.4% |
和歌山県 | 62人 | 44人 | 71.0% |
鳥取県 | 3人 | 1人 | 33.3% |
島根県 | 24人 | 10人 | 41.7% |
岡山県 | 23人 | 11人 | 47.8% |
広島県 | 162人 | 38人 | 23.5% |
山口県 | 37人 | 24人 | 64.9% |
徳島県 | 5人 | 3人 | 60.0% |
香川県 | 28人 | 12人 | 42.9% |
愛媛県 | 48人 | 32人 | 66.7% |
高知県 | 74人 | 49人 | 66.2% |
福岡県 | 652人 | 284人 | 43.6% |
佐賀県 | 45人 | 10人 | 22.2% |
長崎県 | 17人 | 10人 | 58.8% |
熊本県 | 47人 | 16人 | 34.0% |
大分県 | 60人 | 33人 | 55.0% |
宮崎県 | 17人 | 11人 | 64.7% |
鹿児島県 | 10人 | 5人 | 50.0% |
沖縄県 | 142人 | 24人 | 16.9% |
その他 | 149人 | 0人 | 0.0% |
(合計) | 15,382人 | 3,693人 | 24.0% |
感染した人の24%が、すでに退院しているんですね。
前回記事(4月24日基準日)が13%だったので、退院が進んでいることがわかります。
前回記事はこちら!
◆治癒率ランキング
治癒率が高い順に都道府県を並べると、こうなります。
都道府県 | 治癒率 | |
1位 | 宮城県 | 81.8% |
2位 | 秋田県 | 81.3% |
3位 | 山形県 | 78.3% |
4位 | 和歌山県 | 71.0% |
5位 | 岐阜県 | 70.7% |
6位 | 福井県 | 68.9% |
7位 | 愛媛県 | 66.7% |
8位 | 高知県 | 66.2% |
9位 | 愛知県 | 65.1% |
10位 | 山口県 | 64.9% |
11位 | 宮崎県 | 64.7% |
12位 | 三重県 | 64.4% |
13位 | 京都府 | 61.1% |
14位 | 徳島県 | 60.0% |
15位 | 長崎県 | 58.8% |
16位 | 奈良県 | 58.4% |
17位 | 青森県 | 57.7% |
18位 | 静岡県 | 57.5% |
19位 | 大分県 | 55.0% |
20位 | 滋賀県 | 53.1% |
21位 | 山梨県 | 51.8% |
22位 | 鹿児島県 | 50.0% |
23位 | 岡山県 | 47.8% |
24位 | 長野県 | 46.6% |
25位 | 栃木県 | 46.3% |
26位 | 福岡県 | 43.6% |
27位 | 茨城県 | 43.5% |
28位 | 福島県 | 43.0% |
29位 | 香川県 | 42.9% |
30位 | 島根県 | 41.7% |
31位 | 新潟県 | 41.0% |
32位 | 大阪府 | 39.3% |
33位 | 熊本県 | 34.0% |
34位 | 鳥取県 | 33.3% |
35位 | 北海道 | 32.5% |
36位 | 群馬県 | 32.0% |
37位 | 千葉県 | 30.0% |
38位 | 広島県 | 23.5% |
39位 | 佐賀県 | 22.2% |
40位 | 富山県 | 17.3% |
41位 | 沖縄県 | 16.9% |
42位 | 石川県 | 16.7% |
43位 | 神奈川県 | 16.4% |
44位 | 兵庫県 | 14.7% |
45位 | 埼玉県 | 7.9% |
46位 | 東京都 | 1.5% |
岩手県は感染者がいないため、46位までとなっています。
特定警戒都道府県は母数が多いから、どうしても治癒率は低くなりますね
東京都の数値が低いのは、症状確認中の人が「入院中」に多く含まれているためでもあります。
◆死亡者数と致死率
次に、不幸にも亡くなった方の人数と割合です。
感染者数 | 死亡者数 | 致死率 | |
北海道 | 928人 | 45人 | 4.8% |
青森県 | 26人 | 0人 | 0.0% |
岩手県 | 0人 | 0人 | #DIV/0! |
宮城県 | 88人 | 0人 | 0.0% |
秋田県 | 16人 | 0人 | 0.0% |
山形県 | 69人 | 0人 | 0.0% |
福島県 | 79人 | 0人 | 0.0% |
茨城県 | 168人 | 9人 | 5.4% |
栃木県 | 54人 | 0人 | 0.0% |
群馬県 | 147人 | 18人 | 12.2% |
埼玉県 | 922人 | 28人 | 3.0% |
千葉県 | 842人 | 33人 | 3.9% |
東京都 | 4,777人 | 19人 | 0.4% |
神奈川県 | 1,145人 | 44人 | 3.8% |
新潟県 | 78人 | 0人 | 0.0% |
富山県 | 220人 | 10人 | 4.5% |
石川県 | 275人 | 13人 | 4.7% |
福井県 | 122人 | 8人 | 6.6% |
山梨県 | 56人 | 0人 | 0.0% |
長野県 | 73人 | 0人 | 0.0% |
岐阜県 | 150人 | 6人 | 4.0% |
静岡県 | 73人 | 1人 | 1.4% |
愛知県 | 498人 | 34人 | 6.8% |
三重県 | 45人 | 1人 | 2.2% |
滋賀県 | 98人 | 1人 | 1.0% |
京都府 | 347人 | 12人 | 3.5% |
大阪府 | 1,713人 | 59人 | 3.4% |
兵庫県 | 679人 | 19人 | 2.8% |
奈良県 | 89人 | 2人 | 2.2% |
和歌山県 | 62人 | 2人 | 3.2% |
鳥取県 | 3人 | 0人 | 0.0% |
島根県 | 24人 | 0人 | 0.0% |
岡山県 | 23人 | 0人 | 0.0% |
広島県 | 162人 | 2人 | 1.2% |
山口県 | 37人 | 0人 | 0.0% |
徳島県 | 5人 | 1人 | 20.0% |
香川県 | 28人 | 0人 | 0.0% |
愛媛県 | 48人 | 3人 | 6.3% |
高知県 | 74人 | 3人 | 4.1% |
福岡県 | 652人 | 22人 | 3.4% |
佐賀県 | 45人 | 0人 | 0.0% |
長崎県 | 17人 | 1人 | 5.9% |
熊本県 | 47人 | 2人 | 4.3% |
大分県 | 60人 | 1人 | 1.7% |
宮崎県 | 17人 | 0人 | 0.0% |
鹿児島県 | 10人 | 0人 | 0.0% |
沖縄県 | 142人 | 4人 | 2.8% |
その他 | 149人 | 0人 | 0.0% |
(合計) | 15,382人 | 403人 | 2.6% |
ちなみに、5月9日午前4時時点で、全世界の感染者は389万6790人、死者数は27万1780人なので、致死率は約7%。
日本の致死率(2.6%)は低いといえますね
しかし、前回記事(4月24日基準日)では致死率1.9%だったので、日本の致死率は約2週間で若干増加しています。
◆致死率ランキング
致死率が高い順に都道府県を並べてみます。
都道府県 | 致死率 | |
1位 | 徳島県 | 20.0% |
2位 | 群馬県 | 12.2% |
3位 | 愛知県 | 6.8% |
4位 | 福井県 | 6.6% |
5位 | 愛媛県 | 6.3% |
6位 | 長崎県 | 5.9% |
7位 | 茨城県 | 5.4% |
8位 | 北海道 | 4.8% |
9位 | 石川県 | 4.7% |
10位 | 富山県 | 4.5% |
11位 | 熊本県 | 4.3% |
12位 | 高知県 | 4.1% |
13位 | 岐阜県 | 4.0% |
14位 | 千葉県 | 3.9% |
15位 | 神奈川県 | 3.8% |
16位 | 京都府 | 3.5% |
17位 | 大阪府 | 3.4% |
18位 | 福岡県 | 3.4% |
19位 | 和歌山県 | 3.2% |
20位 | 埼玉県 | 3.0% |
21位 | 沖縄県 | 2.8% |
22位 | 兵庫県 | 2.8% |
23位 | 奈良県 | 2.2% |
24位 | 三重県 | 2.2% |
25位 | 大分県 | 1.7% |
26位 | 静岡県 | 1.4% |
27位 | 広島県 | 1.2% |
28位 | 滋賀県 | 1.0% |
29位 | 東京都 | 0.4% |
- | 青森県 | 0.0% |
- | 宮城県 | 0.0% |
- | 秋田県 | 0.0% |
- | 山形県 | 0.0% |
- | 福島県 | 0.0% |
- | 栃木県 | 0.0% |
- | 新潟県 | 0.0% |
- | 山梨県 | 0.0% |
- | 長野県 | 0.0% |
- | 鳥取県 | 0.0% |
- | 島根県 | 0.0% |
- | 岡山県 | 0.0% |
- | 山口県 | 0.0% |
- | 香川県 | 0.0% |
- | 佐賀県 | 0.0% |
- | 宮崎県 | 0.0% |
- | 鹿児島県 | 0.0% |
- | 岩手県 | ー |
青森県以下は、死亡者が発生していません。
母数が少ない県はともかく、特定警戒都道府県で上位に来ているエリアは注意が必要だと思います。
高齢者が多い病院などでクラスターが発生してしまうと、死亡者数も増加する傾向にあります。
◆入院数と病床利用率
次に、現在入院数の感染者と、それに対応する病床数の割合です。
入院中患者数 | 確保病床数 | 病床利用率 | |
北海道 | 581人 | 400床 | 145.3% |
青森県 | 11人 | 38床 | 28.9% |
岩手県 | 0人 | 184床 | 0.0% |
宮城県 | 16人 | 388床 | 4.1% |
秋田県 | 3人 | 105床 | 2.9% |
山形県 | 15人 | 150床 | 10.0% |
福島県 | 45人 | 113床 | 39.8% |
茨城県 | 86人 | 151床 | 57.0% |
栃木県 | 29人 | 130床 | 22.3% |
群馬県 | 82人 | 143床 | 57.3% |
埼玉県 | 821人 | 457床 | 179.6% |
千葉県 | 556人 | 471床 | 118.0% |
東京都 | 4,685人 | 2,000床 | 234.3% |
神奈川県 | 913人 | 1,000床 | 91.3% |
新潟県 | 46人 | 234床 | 19.7% |
富山県 | 172人 | 205床 | 83.9% |
石川県 | 216人 | 170床 | 127.1% |
福井県 | 30人 | 114床 | 26.3% |
山梨県 | 27人 | 80床 | 33.8% |
長野県 | 39人 | 227床 | 17.2% |
岐阜県 | 38人 | 458床 | 8.3% |
静岡県 | 30人 | 200床 | 15.0% |
愛知県 | 140人 | 350床 | 40.0% |
三重県 | 15人 | 124床 | 12.1% |
滋賀県 | 45人 | 95床 | 47.4% |
京都府 | 123人 | 213床 | 57.7% |
大阪府 | 980人 | 900床 | 108.9% |
兵庫県 | 560人 | 372床 | 150.5% |
奈良県 | 35人 | 73床 | 47.9% |
和歌山県 | 16人 | 124床 | 12.9% |
鳥取県 | 2人 | 322床 | 0.6% |
島根県 | 14人 | 225床 | 6.2% |
岡山県 | 12人 | 117床 | 10.3% |
広島県 | 122人 | 200床 | 61.0% |
山口県 | 13人 | 320床 | 4.1% |
徳島県 | 1人 | 130床 | 0.8% |
香川県 | 16人 | 43床 | 37.2% |
愛媛県 | 13人 | 70床 | 18.6% |
高知県 | 22人 | 74床 | 29.7% |
福岡県 | 346人 | 300床 | 115.3% |
佐賀県 | 35人 | 70床 | 50.0% |
長崎県 | 6人 | 102床 | 5.9% |
熊本県 | 29人 | 312床 | 9.3% |
大分県 | 26人 | 222床 | 11.7% |
宮崎県 | 6人 | 100床 | 6.0% |
鹿児島県 | 5人 | 143床 | 3.5% |
沖縄県 | 114人 | 160床 | 71.3% |
その他 | 149人 | 0床 | 0.0% |
もともと新型コロナウイルスは「感染症病床」で対応すべきものです。
しかし、パンデミックとなってしまい、一般病床などを転用して対応しているのが実情…
ここでは、都道府県が確保しているコロナ病床を「確保病床数」として記載しています。(4月28日NHK調べ)
◆病床利用率ランキング
最後に、病床が足りていない順に都道府県を並べてみます。
都道府県 | 病床利用率 | |
1位 | 東京都 | 234.3% |
2位 | 埼玉県 | 179.6% |
3位 | 兵庫県 | 150.5% |
4位 | 北海道 | 145.3% |
5位 | 石川県 | 127.1% |
6位 | 千葉県 | 118.0% |
7位 | 福岡県 | 115.3% |
8位 | 大阪府 | 108.9% |
9位 | 神奈川県 | 91.3% |
10位 | 富山県 | 83.9% |
11位 | 沖縄県 | 71.3% |
12位 | 広島県 | 61.0% |
13位 | 京都府 | 57.7% |
14位 | 群馬県 | 57.3% |
15位 | 茨城県 | 57.0% |
16位 | 佐賀県 | 50.0% |
17位 | 奈良県 | 47.9% |
18位 | 滋賀県 | 47.4% |
19位 | 愛知県 | 40.0% |
20位 | 福島県 | 39.8% |
21位 | 香川県 | 37.2% |
22位 | 山梨県 | 33.8% |
23位 | 高知県 | 29.7% |
24位 | 青森県 | 28.9% |
25位 | 福井県 | 26.3% |
26位 | 栃木県 | 22.3% |
27位 | 新潟県 | 19.7% |
28位 | 愛媛県 | 18.6% |
29位 | 長野県 | 17.2% |
30位 | 静岡県 | 15.0% |
31位 | 和歌山県 | 12.9% |
32位 | 三重県 | 12.1% |
33位 | 大分県 | 11.7% |
34位 | 岡山県 | 10.3% |
35位 | 山形県 | 10.0% |
36位 | 熊本県 | 9.3% |
37位 | 岐阜県 | 8.3% |
38位 | 島根県 | 6.2% |
39位 | 宮崎県 | 6.0% |
40位 | 長崎県 | 5.9% |
41位 | 宮城県 | 4.1% |
42位 | 山口県 | 4.1% |
43位 | 鹿児島県 | 3.5% |
44位 | 秋田県 | 2.9% |
45位 | 徳島県 | 0.8% |
46位 | 鳥取県 | 0.6% |
47位 | 岩手県 | 0.0% |
病床利用率が100%を超えるエリアは、8都道府県に上ります。
こういったエリアは、軽症の患者には自宅待機してもらったり、宿泊施設で療養してもらったりしています。
◆まとめ
今回は、感染者の退院数、死亡者数、入院数、病床利用率などを見てきました。
結論として、日本全体でのコロナ病床はこうなっています。
入院中患者数 | 確保病床数 | 病床利用率 | |
(合計) | 11,286人 | 12,579床 | 89.7% |
全体で89.7%と、何とか足りている状態ですが、ちょっと気を抜くと病床不足となりそうですね。
国・自治体・医療機関に加え、ホテル旅館業界が協力し合って、何とか乗り切ってほしいと願います。
関連する記事が2つあります!
コメント