厚生労働省・病院再編統合リストの424病院をエクセルデータで公開

スポンサーリンク

2019年9月26日、厚生労働省は、再編統合について特に議論が必要とされる病院名を公表しました。

病床数の削減を促すことを狙ったものですが、具体的な病院名の公表は極めて異例なものです。

◆厚生労働省・病院再編統合リスト

今回、議論の対象となっているのは、市町村などが運営する公立病院と、日本赤十字社などが運営する公的病院。

全国で424の病院がリストアップされています。

エリア別に見ると、中部地方が多いですね。

エリア 施設数 割合
Ⅰ 北海道地方 54 12.7%
Ⅱ 東北地方 59 13.9%
Ⅲ 関東地方 49 11.6%
Ⅳ 中部地方 99 23.3%
Ⅴ 近畿地方 44 10.4%
Ⅵ 中国地方 48 11.3%
Ⅶ 四国地方 21 5.0%
Ⅷ 九州地方 50 11.8%
(計) 424 100.0%

病床数の合計は、次の通りです。

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中 (合計)
(合計) 1,309床 40,035床 9,752床 13,150床 2,918床 67,164床

※当記事では、以下のように表記しています
高度急性期病床数→高度急性期
急性期病床数→急性期
回復期病床数→回復期
慢性期病床数→慢性期
休棟中等病床数→休棟中等

それでは、エリア別に個別銘柄を見ていきましょう。

Ⅰ 北海道地方

①北海道

北海道の対象病院は54施設で、病床数の合計は5,143床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率※
1 社会福祉法人 北海道社会事業協会 函館病院 0 96 44 146 0 286 83%
2 木古内町国民健康保険病院 0 99 0 0 0 99 58%
3 独立行政法人国立病院機構函館病院 0 300 0 0 0 300 73%
4 市立函館南茅部病院 0 37 0 22 0 59 61%
5 函館赤十字病院 0 108 0 0 42 150 68%
6 函館市医師会病院 0 149 47 44 0 240 79%
7 森町国民健康保険病院 0 60 0 0 0 60 7%
8 松前町立松前病院 0 100 0 0 0 100 71%
9 厚沢部町国民健康保険病院 0 45 0 24 0 69 50%
10 奥尻町国民健康保険病院 0 22 0 32 0 54 80%
11 長万部町立病院 0 30 0 0 24 54 44%
12 八雲町熊石国民健康保険病院 0 99 0 0 0 99 58%
13 せたな町立国保病院 0 58 0 39 0 97 49%
14 今金町国保病院 0 33 0 0 0 33 36%
15 社会福祉法人北海道社会事業協会 岩内病院 0 47 49 90 0 186 83%
16 国民健康保険由仁町立病院 0 12 0 45 0 57 68%
17 市立三笠総合病院 0 57 34 43 0 134 55%
18 国民健康保険町立南幌病院 0 26 0 54 0 80 53%
19 国民健康保険月形町立病院 0 40 0 0 0 40 78%
20 市立美唄病院 0 53 0 45 0 98 61%
21 栗山赤十字病院 0 56 0 80 0 136 70%
22 市立芦別病院 0 53 0 31 45 129 78%
23 社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 0 60 60 119 53 292 85%
24 独立行政法人地域医療機能推進機構 登別病院 0 57 54 0 88 199 72%
25 白老町立国民健康保険病院 0 58 0 0 0 58 44%
26 日高町立門別国民健康保険病院 0 34 0 0 0 34 76%
27 新ひだか町立三石国民健康保険病院 0 20 0 22 0 42 52%
28 新ひだか町立静内病院 0 58 0 0 0 58 63%
29 市立旭川病院 215 119 38 0 0 372 70%
30 国民健康保険町立和寒病院 0 30 0 0 0 30 37%
31 JA北海道厚生連美深厚生病院 0 34 0 30 0 64 72%
32 町立下川病院 0 12 0 30 0 42 86%
33 上富良野町立病院 0 44 0 0 0 44 47%
34 猿払村国民健康保険病院 0 24 0 4 0 28 65%
35 豊富町国民健康保険病院 0 42 0 0 0 42 24%
36 利尻島国保中央病院 0 42 0 0 0 42 43%
37 中頓別町国民健康保険病院 0 50 0 0 0 50 25%
38 斜里町国民健康保険病院 0 60 0 51 0 111 62%
39 小清水赤十字病院 0 49 0 50 0 99 86%
40 JA北海道厚生連常呂厚生病院 0 25 0 29 0 54 64%
41 滝上町国民健康保険病院 0 26 0 28 0 54 3%
42 雄武町国民健康保険病院 0 25 0 0 0 25 49%
43 興部町国民健康保険病院 0 32 0 18 0 50 66%
44 広尾町国民健康保険病院 0 48 0 0 0 48 64%
45 鹿追町国民健康保険病院 0 23 0 27 0 50 77%
46 公立芽室病院 0 54 49 47 0 150 56%
47 本別町国民健康保険病院 0 60 0 0 0 60 72%
48 十勝いけだ地域医療センター 0 60 0 0 0 60 61%
49 清水赤十字病院 0 50 0 42 0 92 68%
50 町立厚岸病院 0 55 0 0 0 55 62%
51 JA北海道厚生連 摩周厚生病院 0 55 0 44 0 99 48%
52 標茶町立病院 0 60 0 0 0 60 48%
53 標津町国民健康保険標津病院 0 35 0 0 0 35 76%
54 町立別海病院 0 34 0 50 0 84 66%
(合計) 215 3,015 375 1,286 252 5,143

※稼働率は高度急性期・急性期病棟に限る。以下、同じ。

Ⅱ 東北地方

②青森県

青森県の対象病院は10施設で、病床数の合計は1,145床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
55 国民健康保険板柳中央病院 0 55 0 32 0 87 64%
56 黒石市国民健康保険黒石病院 0 257 0 0 0 257 65%
57 町立大鰐病院 0 60 0 0 0 60 40%
58 国民健康保険おいらせ病院 0 78 0 0 0 78 67%
59 国民健康保険南部町医療センター 0 26 0 40 0 66 90%
60 国民健康保険五戸総合病院 0 167 0 0 0 167 67%
61 三戸町国民健康保険三戸中央病院 0 49 47 0 46 142 68%
62 青森市立浪岡病院 0 51 0 0 41 92 54%
63 平内町国民健康保険 平内中央病院 0 0 40 56 0 96
64 つがる西北五広域連合かなぎ病院 0 60 40 0 0 100 90%
(合計) 0 803 127 128 87 1,145

③岩手県

岩手県の対象病院は10施設で、病床数の合計は1,114床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
65 独立行政法人国立病院機構盛岡病院 0 51 51 91 57 250 77%
66 盛岡市立病院 0 180 0 0 0 180 82%
67 岩手県立東和病院 0 68 0 0 0 68 86%
68 岩手県立江刺病院 0 130 0 0 0 130 53%
69 奥州市国民健康保険まごころ病院 0 48 0 0 0 48 72%
70 奥州市総合水沢病院 0 145 0 0 0 145 88%
71 一関市国民健康保険藤沢病院 0 54 0 0 0 54 84%
72 洋野町国民健康保険種市病院 0 45 0 0 0 45 65%
73 岩手県立一戸病院 0 48 0 47 0 95 61%
74 岩手県立軽米病院 0 54 0 45 0 99 73%
(合計) 0 823 51 183 57 1,114

④宮城県

宮城県の対象病院は19施設で、病床数の合計は2,472床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
75 蔵王町国民健康保険蔵王病院 0 10 0 28 0 38 93%
76 丸森町国民健康保険丸森病院 0 55 35 0 0 90 75%
77 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 0 160 40 0 0 200 62%
78 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 0 90 100 290 0 480 71%
79 独立行政法人国立病院機構宮城病院 0 60 44 240 0 344 72%
80 塩竈市立病院 0 81 42 38 0 161 84%
81 宮城県立循環器・呼吸器病センター 0 90 0 0 0 90 19%
82 栗原市立若柳病院 0 90 0 30 0 120 74%
83 大崎市民病院岩出山分院 0 40 0 0 0 40 69%
84 公立加美病院 0 40 0 50 0 90 78%
85 栗原市立栗駒病院 0 45 0 30 0 75 58%
86 大崎市民病院鳴子温泉分院 0 50 40 40 0 130 58%
87 美里町立南郷病院 0 50 0 0 0 50 73%
88 涌谷町国民健康保険病院 0 80 0 41 0 121 74%
89 石巻市立牡鹿病院 0 25 0 0 0 25 29%
90 登米市立米谷病院 0 49 0 0 0 49 64%
91 登米市立豊里病院 0 69 0 30 0 99 55%
92 石巻市立病院 0 140 0 40 0 180 49%
93 南三陸病院 0 40 0 50 0 90 85%
(合計) 0 1,264 301 907 0 2,472

⑤秋田県

秋田県の対象病院は5施設で、病床数の合計は689床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
94 大館市立扇田病院 0 62 0 42 0 104 77%
95 独立行政法人地域医療機能推進機構 秋田病院 0 167 0 0 0 167 82%
96 湖東厚生病院 0 56 44 0 0 100 53%
97 市立大森病院 0 50 0 100 0 150 102%
98 羽後町立羽後病院 0 114 54 0 0 168 71%
(合計) 0 449 98 142 0 689

⑥山形県

山形県の対象病院は7施設で、病床数の合計は680床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
99 天童市民病院 0 54 0 30 0 84 67%
100 朝日町立病院 0 60 0 0 0 60 33%
101 山形県立河北病院 0 120 60 0 0 180 79%
102 寒河江市立病院 0 94 0 31 0 125 58%
103 町立真室川病院 0 55 0 0 0 55 83%
104 公立高畠病院 0 42 47 41 0 130 93%
105 酒田市立八幡病院 0 46 0 0 0 46 66%
(合計) 0 471 107 102 0 680

⑦福島県

福島県の対象病院は8施設で、病床数の合計は1,196床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
106 済生会福島総合病院 0 216 0 0 0 216 72%
107 済生会川俣病院 0 45 0 45 0 90 82%
108 独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院 0 160 0 0 0 160 53%
109 三春町立三春病院 0 46 40 0 0 86 72%
110 公立岩瀬病院 0 279 0 0 0 279 67%
111 福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院 0 40 0 40 0 80 90%
112 福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院 0 58 0 50 0 108 43%
113 福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院 0 177 0 0 0 177 79%
(合計) 0 1,021 40 135 0 1,196

Ⅲ 関東地方

⑧茨城県

茨城県の対象病院は6施設で、病床数の合計は744床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
114 笠間市立病院 0 30 0 0 0 30 68%
115 小美玉市医療センター 0 41 0 0 39 80 64%
116 国家公務員共済組合連合会水府病院 0 94 37 0 0 131 57%
117 村立東海病院 0 40 40 0 0 80 80%
118 独立行政法人国立病院機構霞ケ浦医療センター 0 212 38 0 0 250 78%
119 筑西市民病院 0 173 0 0 0 173 20%
(合計) 0 590 115 0 39 744

⑨栃木県

栃木県の対象病院は2施設で、病床数の合計は595床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
120 独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院 0 147 46 0 52 245 76%
121 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 0 130 60 150 10 350 78%
(合計) 0 277 106 150 62 595

⑩群馬県

群馬県の対象病院は4施設で、病床数の合計は925床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
122 群馬県済生会前橋病院 63 264 0 0 0 327 78%
123 一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 0 205 0 50 0 255 74%
124 公立碓氷病院 0 113 0 50 36 199 45%
125 下仁田厚生病院 0 48 0 96 0 144 73%
(合計) 63 630 0 196 36 925

⑪埼玉県

埼玉県の対象病院は7施設で、病床数の合計は1,537床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
126 蕨市立病院 0 130 0 0 0 130 74%
127 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉北部医療センター 0 163 0 0 0 163 47%
128 北里大学メディカルセンター 6 328 0 0 38 372 74%
129 東松山市立市民病院 0 110 0 0 0 110 76%
130 東松山医師会病院 0 132 38 46 45 261 83%
131 所沢市市民医療センター 0 49 0 0 0 49 45%
132 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 0 80 50 270 52 452 70%
(合計) 6 992 88 316 135 1,537

⑫千葉県

千葉県の対象病院は10施設で、病床数の合計は1,785床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
133 千葉県千葉リハビリテーションセンター 0 33 50 159 0 242 73%
134 独立行政法人国立病院機構千葉東病院 0 50 102 196 54 402 72%
135 独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院 0 154 0 45 0 199 55%
136 千葉市立青葉病院 15 299 0 0 0 314 83%
137 銚子市立病院 0 53 0 38 118 209 84%
138 国保多古中央病院 0 110 56 0 0 166 66%
139 東陽病院 0 55 0 45 0 100 63%
140 南房総市立富山国保病院 0 35 0 12 0 47 60%
141 鴨川市立国保病院 0 52 0 18 0 70 49%
142 国保直営君津中央病院 大佐和分院 0 36 0 0 0 36 84%
(合計) 15 877 208 513 172 1,785

⑬東京都

東京都の対象病院は10施設で、病床数の合計は1,955床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
143 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 0 150 81 0 0 231 72%
144 東京都台東区立台東病院 0 40 40 40 0 120 88%
145 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院 326 209 0 0 0 535 20%
146 東京大学医科学研究所附属病院 0 104 0 0 31 135 59%
147 社会福祉法人恩賜財団東京都済生会向島病院 0 51 51 0 0 102 82%
148 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院 0 124 0 0 6 130 86%
149 奥多摩町国民健康保険奥多摩病院 0 43 0 0 0 43 50%
150 独立行政法人国立病院機構村山医療センター 0 139 164 0 0 303 80%
151 東京都立神経病院 8 108 188 0 0 304 61%
152 国民健康保険町立八丈病院 0 52 0 0 0 52 48%
(合計) 334 1,020 524 40 37 1,955

⑭神奈川県

神奈川県の対象病院は10施設で、病床数の合計は2,500床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
153 川崎市立井田病院 0 298 45 0 0 343 81%
154 三浦市立病院 0 89 47 0 0 136 68%
155 横須賀市立市民病院 84 256 45 0 91 476 64%
156 社会福祉法人恩賜財団 済生会平塚病院 0 130 46 0 0 176 40%
157 秦野赤十字病院 6 270 0 0 44 320 64%
158 独立行政法人国立病院機構 神奈川病院 0 150 40 120 10 320 68%
159 相模原赤十字病院 0 132 0 0 0 132 73%
160 東芝林間病院 0 159 40 0 0 199 60%
161 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院 0 123 76 0 0 199 88%
162 社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院 0 127 38 34 0 199 88%
(合計) 90 1,734 377 154 145 2,500

Ⅳ 中部地方

⑮新潟県

新潟県の対象病院は22施設で、病床数の合計は4,004床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
163 新潟県立坂町病院 0 149 0 0 0 149 89%
164 新潟県立リウマチセンター 0 52 48 0 0 100 83%
165 新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター 0 277 54 73 0 404 84%
166 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 0 140 55 175 0 370 97%
167 豊栄病院 0 52 97 50 0 199 75%
168 あがの市民病院 0 92 104 54 0 250 70%
169 新潟県立吉田病院 0 149 0 0 0 149 59%
170 三条総合病院 0 106 45 48 0 199 65%
171 新潟県立加茂病院 0 150 0 30 0 180 49%
172 見附市立病院 0 94 0 0 0 94 77%
173 独立行政法人国立病院機構新潟病院 0 58 0 292 0 350 84%
174 厚生連 小千谷総合病院 0 99 100 101 0 300 17%
175 魚沼市立小出病院 0 90 0 44 0 134 92%
176 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 0 40 0 0 0 40 88%
177 町立湯沢病院 0 40 0 50 0 90 66%
178 新潟県立松代病院 0 55 0 0 0 55 53%
179 新潟県立妙高病院 0 60 0 0 0 60 71%
180 上越地域医療センター病院 0 50 55 92 0 197 81%
181 独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院 0 184 43 0 133 360 60%
182 新潟県立柿崎病院 0 55 0 0 0 55 63%
183 新潟厚生農業協同組合連合会けいなん総合病院 0 60 0 60 50 170 70%
184 佐渡市立両津病院 0 60 0 0 39 99 89%
(合計) 0 2,112 601 1,069 222 4,004

⑯富山県

富山県の対象病院は5施設で、病床数の合計は954床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
185 あさひ総合病院 0 97 48 0 49 194 78%
186 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 0 158 53 0 0 211 81%
187 富山県リハビリテーション・こども支援センター 0 50 100 52 0 202 90%
188 かみいち総合病院 0 100 48 0 0 148 73%
189 独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院 0 68 70 0 61 199 67%
(合計) 0 473 319 52 110 954

⑰石川県

石川県の対象病院は7施設で、病床数の合計は892床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
190 国民健康保険 能美市立病院 0 99 0 40 0 139 64%
191 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 0 125 0 0 0 125 89%
192 公立つるぎ病院 0 99 26 27 0 152 85%
193 独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院 8 187 53 0 0 248 79%
194 津幡町国民健康保険直営河北中央病院 0 60 0 0 0 60 74%
195 町立富来病院 0 60 0 38 0 98 63%
196 町立宝達志水病院 0 43 0 27 0 70 82%
(合計) 8 673 79 132 0 892

⑱福井県

福井県の対象病院は4施設で、病床数の合計は447床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
197 独立行政法人国立病院機構あわら病院 0 40 12 120 0 172 96%
198 坂井市立三国病院 0 105 0 0 0 105 49%
199 越前町国民健康保険織田病院 0 55 0 0 0 55 86%
200 独立行政法人地域医療機能推進機構 若狭高浜病院 0 40 0 50 25 115 90%
(合計) 0 240 12 170 25 447

⑲山梨県

山梨県の対象病院は7施設で、病床数の合計は737床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
201 独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院 0 168 0 0 0 168 71%
202 北杜市立塩川病院 0 54 0 54 0 108 89%
203 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 0 141 0 34 0 175 63%
204 北杜市立甲陽病院 0 86 0 32 0 118 61%
205 山梨市立牧丘病院 0 30 0 0 0 30 67%
206 甲州市立勝沼病院 0 51 0 0 0 51 65%
207 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合立飯富病院 0 61 0 26 0 87 89%
(合計) 0 591 0 146 0 737

⑳長野県

長野県の対象病院は15施設で、病床数の合計は2,530床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
208 川西赤十字病院 0 43 0 41 0 84 80%
209 佐久穂町立千曲病院 0 52 0 45 0 97 77%
210 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 小海分院 0 50 0 49 0 99 92%
211 東御市民病院 0 60 0 0 0 60 66%
212 国民健康保険依田窪病院 0 131 0 0 0 131 78%
213 長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 0 40 196 180 0 416 70%
214 長野県厚生農業協同組合連合会下伊那厚生病院 0 55 0 56 0 111 91%
215 下伊那赤十字病院 0 66 0 46 0 112 73%
216 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 松本病院 0 200 0 0 0 200 74%
217 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 中信松本病院 0 130 0 130 20 280 64%
218 安曇野赤十字病院 10 261 45 0 0 316 85%
219 飯綱町立飯綱病院 0 110 0 51 0 161 74%
220 長野県立総合リハビリテーションセンター 0 40 40 0 0 80 73%
221 信越病院 0 49 0 50 0 99 55%
222 飯山赤十字病院 0 60 180 44 0 284 66%
(合計) 10 1,347 461 692 20 2,530

㉑岐阜県

岐阜県の対象病院は9施設で、病床数の合計は1,971床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
223 岐阜県厚生農業協同組合連合会岐北厚生病院 0 144 60 60 52 316 84%
224 羽島市民病院 0 178 76 0 17 271 78%
225 岐阜県厚生農業協同組合連合会 西美濃厚生病院 0 187 63 65 0 315 64%
226 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 0 60 0 0 0 60 62%
227 国民健康保険坂下病院 0 110 0 50 39 199 66%
228 社会福祉法人 厚生会 多治見市民病院 8 192 50 0 0 250 56%
229 市立恵那病院 0 148 51 0 0 199 49%
230 岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院 0 270 0 0 0 270 77%
231 国民健康保険飛騨市民病院 0 58 0 33 0 91 71%
(合計) 8 1,347 300 208 108 1,971

㉒静岡県

静岡県の対象病院は14施設で、病床数の合計は3,436床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
232 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 0 53 197 0 35 285 69%
233 伊豆赤十字病院 0 53 0 41 0 94 81%
234 共立蒲原総合病院 0 102 83 92 0 277 63%
235 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター 0 150 50 210 0 410 59%
236 JA静岡厚生連 清水厚生病院 0 98 56 0 0 154 72%
237 JA静岡厚生連 静岡厚生病院 78 92 95 0 0 265 62%
238 独立行政法人地域医療機能推進機構 桜ヶ丘病院 0 115 84 0 0 199 51%
239 菊川市立総合病院 0 118 84 0 0 202 81%
240 市立御前崎総合病院 0 85 60 54 0 199 66%
241 公立森町病院 0 93 38 0 0 131 90%
242 浜松赤十字病院 12 300 0 0 0 312 75%
243 市立湖西病院、 0 103 0 0 93 196 80%
244 JA静岡厚生連遠州病院 236 104 60 0 0 400 84%
245 独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院 6 306 0 0 0 312 86%
(合計) 332 1,772 807 397 128 3,436

㉓愛知県

愛知県の対象病院は9施設で、病床数の合計は1,990床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
246 津島市民病院 0 345 95 0 0 440 77%
247 あま市民病院 0 135 0 0 45 180 48%
248 一宮市立木曽川市民病院 0 90 48 0 0 138 73%
249 愛知県心身障害者コロニー中央病院 0 110 0 120 0 230 62%
250 みよし市民病院 0 68 0 54 0 122 83%
251 碧南市民病院 0 280 40 0 0 320 71%
252 中日病院 0 42 0 51 0 93 80%
253 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 0 93 60 202 53 408 62%
254 ブラザー記念病院 0 30 0 29 0 59 85%
(合計) 0 1,193 243 456 98 1,990
404 NOT FOUND | 蜉蝣のカゾク
父の大きさ、母の温かさ、兄のたくましさ、姉の優しさ…家族の数だけ存在する、家族のドラマをご紹介していきます。

㉔三重県

三重県の対象病院は7施設で、病床数の合計は1,175床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
255 桑名南医療センター 0 79 0 0 0 79 19%
256 三重県厚生農業協同組合連合会三重北医療センター菰野厚生病院 0 146 41 43 0 230 65%
257 亀山市立医療センター 0 46 48 0 0 94 60%
258 三重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院 0 57 0 53 0 110 91%
259 恩賜財団済生会明和病院 0 34 180 50 0 264 79%
260 町立南伊勢病院 0 50 0 26 0 76 84%
261 市立伊勢総合病院 49 200 30 43 0 322 67%
(合計) 49 612 299 215 0 1,175

Ⅴ 近畿地方

㉕滋賀県

滋賀県の対象病院は5施設で、病床数の合計は792床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
262 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 0 197 91 0 0 288 72%
263 大津赤十字志賀病院 0 50 0 0 0 50 85%
264 守山市民病院 0 111 0 88 0 199 78%
265 東近江市立能登川病院 0 102 0 0 0 102 66%
266 長浜市立湖北病院 0 48 48 57 0 153 68%
(合計) 0 508 139 145 0 792

㉖京都府

京都府の対象病院は4施設で、病床数の合計は697床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
267 市立福知山市民病院大江分院 0 44 0 28 0 72 74%
268 舞鶴赤十字病院 0 100 98 0 0 198 81%
269 国保京丹波町病院 0 47 0 0 0 47 59%
270 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 0 50 55 225 50 380 69%
(合計) 0 241 153 253 50 697

㉗大阪府

大阪府の対象病院は10施設で、病床数の合計は2,032床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
271 大阪市立弘済院付属病院 0 90 0 0 0 90 42%
272 高槻赤十字病院 6 381 0 0 59 446 67%
273 社会医療法人仙養会北摂総合病院 14 203 0 0 0 217 90%
274 市立柏原病院 4 216 0 0 0 220 83%
275 市立藤井寺市民病院 0 98 0 0 0 98 74%
276 富田林病院 0 250 50 0 0 300 74%
277 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会新泉南病院 0 26 0 0 0 26 94%
278 和泉市立病院 0 307 0 0 0 307 72%
279 社会医療法人生長会阪南市民病院 0 143 42 0 0 185 68%
280 健康保険組合連合会大阪中央病院 0 143 0 0 0 143 50%
(合計) 24 1,857 92 0 59 2,032
404 NOT FOUND | 蜉蝣のカゾク
父の大きさ、母の温かさ、兄のたくましさ、姉の優しさ…家族の数だけ存在する、家族のドラマをご紹介していきます。

㉘兵庫県

兵庫県の対象病院は15施設で、病床数の合計は2,426床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
281 兵庫県立リハビリテーション中央病院 0 100 230 0 0 330 76%
282 国家公務員共済組合連合会六甲病院 0 51 55 66 0 172 80%
283 高砂市民病院 0 164 48 0 0 212 69%
284 明石市立市民病院 6 295 0 0 0 301 78%
285 多可赤十字病院 0 54 33 23 0 110 64%
286 加東市民病院 0 84 35 0 0 119 77%
287 公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター 0 41 0 0 0 41 73%
288 公立香住病院 0 39 0 0 0 39 81%
289 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター 0 56 26 0 0 82 68%
290 公立村岡病院 0 40 0 0 0 40 62%
291 柏原赤十字病院 0 55 40 0 0 95 68%
292 独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院 0 100 0 300 0 400 74%
293 兵庫県立姫路循環器病センター 25 305 0 0 0 330 62%
294 相生市民病院 0 35 0 0 0 35 79%
295 たつの市民病院 0 80 40 0 0 120 66%
(合計) 31 1,499 507 389 0 2,426

㉙奈良県

奈良県の対象病院は5施設で、病床数の合計は906床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
296 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 0 151 43 0 0 194 64%
297 社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院 48 228 48 0 0 324 73%
298 奈良県総合リハビリテーションセンター 0 50 50 0 0 100 87%
299 社会福祉法人恩賜財団済生会御所病院 0 95 72 0 25 192 67%
300 南和広域医療企業団吉野病院 0 50 0 46 0 96 77%
(合計) 48 574 213 46 25 906

㉚和歌山県

和歌山県の対象病院は5施設で、病床数の合計は726床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
301 海南医療センター 8 142 0 0 0 150 72%
302 国保野上厚生総合病院 0 43 57 54 0 154 66%
303 済生会 和歌山病院 0 160 40 0 0 200 96%
304 国保すさみ病院 0 48 0 24 0 72 33%
305 那智勝浦町立温泉病院 0 45 45 60 0 150 74%
(合計) 8 438 142 138 0 726

Ⅵ 中国地方

㉛鳥取県

鳥取県の対象病院は4施設で、病床数の合計は505床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
306 岩美町国民健康保険岩美病院 0 60 0 50 0 110 92%
307 日南町国民健康保険日南病院 0 59 0 40 0 99 57%
308 鳥取県済生会 境港総合病院 0 107 60 30 0 197 79%
309 南部町国民健康保険西伯病院 0 49 0 50 0 99 85%
(合計) 0 275 60 170 0 505

㉜島根県

島根県の対象病院は4施設で、病床数の合計は879床となります。

医療機関施設名 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 (合計) 稼働率
310 独立行政法人国立病院機構松江医療センター 0 48 50 230 0 328 74%
311 独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 0 111 142 0 0 253 54%
312 出雲市立総合医療センター 0 57 90 52 0 199 82%
